X射线探测器
XR-100完整型号 | X-123完整型号 | 探测器材料 | 探测器面积 | 探测器厚度 | 窗口材料 | 窗口厚度 | 备注 |
XY-FSG32MD-G2SP | ZY-FSG32MD-G2SP | Si-PIN | 6 mm² | 500 µm | Be | 0.5 mil | 有内置准直器 |
XY-FSG32MD-G3SP | ZY-FSG32MD-G3SP | Si-PIN | 6 mm² | 500 µm | Be | 1 mil | 有内置准直器 |
XY-FSG32MD-G4BB | ZY-FSG32MD-G4BB | Si-PIN | 6 mm² | 500 µm | Be | 4 mil | 有内置准直器 |
XY-FS432MD-G3SP | ZY-FS432MD-G3SP | Si-PIN | 13 mm² | 500 µm | Be | 1 mil | 有内置准直器 |
XY-FSJ32MD-G3SP | ZY-FSJ32MD-G3SP | Si-PIN | 25 mm² | 500 µm | Be | 1 mil | 有内置准直器 |
XY-GSH3AMD-G2SP | ZY-GSH3AMD-G2SP | SDD | 25 mm² | 500 µm | Be | 0.5 mil | 有内置准直器 |
XY-GSH3AMD-Z1SP | ZY-GSH3AMD-Z1SP | SDD | 25 mm² | 500 µm | Be | 0.3 mil | 有内置准直器 |
XY-HSH3AMD-G2SP | ZY-HSH3AMD-G2SP | FASTSDD | 25 mm² | 500 µm | Be | 0.5 mil | 有内置准直器 |
XY-HSH3AMD-Z2SP | FASTSDD | 25 mm² | 500 µm | Be | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
XY-HSH3AMD-Z1SP | ZY-HSH3AMD-Z1SP | FASTSDD | 25 mm² | 500 µm | Be | 0.3 mil | 有内置准直器 |
XY-HSH3AMD-U0BA | ZY-HSH3AMD-U0BA | FASTSDD | 25 mm² | 500 µm | C1 Window | 有内置准直器 | |
ZY-HSH3AMD-E6EA | FASTSDD | 25 mm² | 500 µm | C2 Window | 有内置准直器 | ||
ZY-HS63CMD-Y2SP | FASTSDD | 70 mm² | 500 µm | Be | 0.5 mil | 有内置准直器 | |
ZY-HS63CMD-W6EA | FASTSDD | 70 mm² | 500 µm | C2 Window | 有内置准直器 | ||
XY-CC5420D-G4BB | ZY-CC5420D-G4BB | CdTe | 25 mm² | 1 mm | Be | 4 mil | 可探测伽马射线 |
XY-CC5420D-G9E0 | ZY-CC5420D-G9E0 | CdTe | 25 mm² | 1 mm | Graphite | 1 mil | 可探测伽马射线 |
XY-CC5420D-G700 | ZY-CC5420D-G700 | CdTe | 25 mm² | 1 mm | Ni Cover | 可探测伽马射线 | |
AXR/PA210 | Si-PIN | 6-25 mm² | 适合手持仪器,直头 | ||||
AXR/PA230 | Si-PIN | 6-25 mm² | 适合手持仪器,弯头 | ||||
AXRSDD/PA210SDD | SDD | 25 mm² | 适合手持仪器,直头 | ||||
AXRSDD/PA230SDD | SDD | 25 mm² | 适合手持仪器,直头,弯头 |
数字脉冲处理器 | |||||||
PX5 | 实验室用高端数字脉冲处理器 | ||||||
DP5 | 数字脉冲处理板 | ||||||
PC5 | 电源板 | ||||||
伽马射线探测器 | |||||||
GAMMA-RAD5 | 伽马射线探测仪,内置碘化钠(铊)闪烁探测器可选择76 x 76 mm 或76 x 152 mm | ||||||
多道分析仪MCA | |||||||
MCA-8000D | |||||||
X射线源 | |||||||
MNX2-910 | Mini-X2 小型X射线管,50KV/4W,靶材Ag, Au, Rh, or W | ||||||
MNX2-911 | Mini-X2 小型X射线管,50KV/10W,靶材Ag, Au, Rh, or W | ||||||
MNX2-912 | Mini-X2 小型X射线管,70KV/10W,靶材Au, Rh, or W | ||||||
电荷灵敏前置放大器 | |||||||
A101、A111、A111F、A121、A150、A203、A206、A225、A225F、A250、A250F、A250F/NF、A275、A275FC、A275FN、BLR1、HV801 | |||||||
可以提供宇航级产品。 BETVlCTOR伟德的前置放大器从诞生至今,已经参加了上百项空间探测任务。 | |||||||
准直器配件 | |||||||
eMLC,EXVC、EXVC-W-SPACER、EXVC-LONG | 准直器配件,与探测器配套,满足高通量应用 | ||||||
真空配件 | |||||||
EXV5、EXV9、CP75、9DVF、TF3、ACH-403 | 真空配件,与探测器配套,满足真空应用 | ||||||
新型窗口材料 B4C | 用于FASTSDD和SiPin的新型窗口材料,B4C(Boron Carbide windows) | ||||||
与原来Be窗探头的适用范围完全一致,适合于台式和手持式XRF、在线控制、X射线分选、环境监测、教学研究等领域,方便客户仪器升级切换。 | |||||||
定量分析软件 | |||||||
XRS-FP2 | X射线荧光光谱定量分析软件,与BETVlCTOR伟德的探测器配套使用 |
EXP-2实验套件
EXP-2 Complete XRF Experimenter’s Kit with SDD® Detector | FastSDD X-123 (25 mm2/500 µm 0.5 mil FAST SDD® detector) and 10W Mini-X2 X-ray Source | ||
EXP-2 Complete XRF Experimenter’s Kit with SDD® Detector | SDD X-123 (25 mm2/500 µm 0.5 mil SDD detector) and 4W Mini-X2 Xray-Source |